Objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy oznaczeń i symboli:
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII i 31.XII
Relacja: Lublin ↔ Ustrzyki Dolne
| L.p. | Miejscowość ⇣ | Adres przystanku | Godzina odjazdu I d,n | Godzina odjazdu II d,n | Lokalizacja przystanku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBLIN | ul. Dworcowa 2 (Dworzec Lublin) | 08:45 | 14:30 | Lokalizacja |
| 2 | LUBLIN | ul. Głęboka (Park Akademicki 03) | 08:50 | 14:35 | Lokalizacja |
| 3 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Poczekajka 01) | 08:55 | 14:40 | Lokalizacja |
| 4 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Rzemieślnicza 01) | 08:58 | 14:43 | Lokalizacja |
| 5 | KRAŚNIK | ul. Mostowa, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 4 | 09:35 | 15:20 | Lokalizacja |
| 6 | JANÓW LUBELSKI | ul. Sukiennicza, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 2 | 10:00 | 15:45 | Lokalizacja |
| 7 | NISKO | ul. Kolejowa / ul. Dworcowa, vis-a-vis Dworca PKP | 10:30 | 16:15 | Lokalizacja |
| 8 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | ul. Rynek | 10:57 | 16:42 | Lokalizacja |
| 9 | JASIONKA | Port Lotniczy – przystanek przed wejściem na terminal | 11:22 | 17:07 | Lokalizacja |
| 10 | RZESZÓW | ul. Towarnickiego, Dworzec Lokalny – Przyjazd | 11:40 | 17:25 | Lokalizacja |
| 11 | RZESZÓW | ul. Towarnickiego, Dworzec Lokalny, stanowisko nr 7 – Odjazd | 11:45 | 17:30 | |
| 12 | RZESZÓW | ul. Dąbrowskiego kościół 06 | 11:50 | 17:35 | Lokalizacja |
| 13 | RZESZÓW | ul. Podkarpacka Politechnika 02 | 11:52 | 17:37 | Lokalizacja |
| 14 | LUTCZA | DK 19 – przy skrzyżowaniu DK19 / DW 989 | 12:22 | 18:07 | Lokalizacja |
| 15 | DOMARADZ | DK 19 – przystanek przy drodze | 12:30 | 18:15 | Lokalizacja |
| 16 | BLIZNE | DW 886 – przystanek przy drodze | 12:36 | 18:21 | Lokalizacja |
| 17 | STARA WIEŚ | DW 886 – przystanek przy drodze | 12:41 | 18:26 | Lokalizacja |
| 18 | BRZOZÓW | ul. Legionistów 02 – przy boisku piłkarskim | 12:43 | 18:28 | Lokalizacja |
| 19 | BRZOZÓW | ul. Plac Grunwaldzki, Dworzec Autobusowy | 12:45 | 18:30 | Lokalizacja |
| 20 | BRZOZÓW | ul. 3-go Maja 04 – za hotelem ALTA w stronę Sanoka | 12:48 | 18:33 | Lokalizacja |
| 21 | HUMNISKA | Środek – vis-a-vis sklepu spożywczego | 12:51 | 18:36 | Lokalizacja |
| 22 | GRABOWNICA STARZEŃSKA | Przystanek przy skrzyż. DW886 / DW835 | 12:55 | 18:40 | Lokalizacja |
| 23 | PAKOSZÓWKA | DW 886 – przystanek przy drodze | 13:00 | 18:45 | Lokalizacja |
| 24 | SANOK | ul. Krakowska (Dąbrówka 04) | 13:09 | 18:54 | Lokalizacja |
| 25 | SANOK | ul. Rymanowska (Cmentarz Centralny) vis-a-vis cmentarza | 13:13 | 18:58 | Lokalizacja |
| 26 | SANOK | ul. Lipińskiego Dworzec Multimodalny, stanowisko nr 4 | 13:25 | 19:10 | Lokalizacja |
| 27 | SANOK | ul. Lipińskiego vis-a-vis „Autosan” | 13:27 | 19:12 | Lokalizacja |
| 28 | ZAGÓRZ | DK 84 (Osiedle) – przy drodze | 13:35 | 19:20 | Lokalizacja |
| 29 | LESKO | ul. Piłsudskiego, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 1 | 13:45 | 19:30 | Lokalizacja |
| 30 | LESKO | ul. Rynek | 13:48 | 19:33 | Lokalizacja |
| 31 | GLINNE | DK 84 – przy drodze, przy przejściu dla pieszych ze światłami | 13:50 | 19:35 | Lokalizacja |
| 32 | UHERCE MINERALNE | DK 84 – przy drodze | 13:54 | 19:39 | Lokalizacja |
| 33 | OLSZANICA | DK 84 – przy drodze | 13:58 | 19:43 | Lokalizacja |
| 34 | STEFKOWA | DK 84 – przy drodze | 14:03 | 19:48 | Lokalizacja |
| 35 | USTJANOWA | DK 84 – przy drodze (osiedle) | 14:09 | 19:54 | Lokalizacja |
| 36 | USTJANOWA | DK 84 – przy drodze vis-a-vis szkoły | 14:11 | 19:56 | Lokalizacja |
| 37 | USTRZYKI DOLNE | ul. 1 Maja (Rynek) – Centrum | 14:14 | 19:59 | Lokalizacja |
Relacja: Ustrzyki Dolne ↔ Lublin
| L.p. | Miejscowość ⇣ | Adres przystanku | Godzina odjazdu I d,n | Godzina odjazdu II d,n | Lokalizacja przystanku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTRZYKI DOLNE | ul. Dworcowa, Dworzec Autobusowy | 07:20 | 14:30 | Lokalizacja |
| 2 | USTRZYKI DOLNE | ul. 1 Maja (Przedmieście) | 07:21 | 14:31 | Lokalizacja |
| 3 | USTJANOWA | DK 84 – przy drodze – przy szkole | 07:24 | 14:34 | Lokalizacja |
| 4 | USTJANOWA | DK 84 – przy drodze (osiedle) | 07:26 | 14:36 | Lokalizacja |
| 5 | STEFKOWA | DK 84 – przy drodze | 07:32 | 14:42 | Lokalizacja |
| 6 | OLSZANICA | DK 84 – przy drodze – przy stacji PKP | 07:37 | 14:47 | Lokalizacja |
| 7 | UHERCE MINERALNE | DK 84 – przy drodze | 07:42 | 14:52 | Lokalizacja |
| 8 | GLINNE | DK 84 – przy drodze, przy przejściu dla pieszych ze światłami | 07:46 | 14:56 | Lokalizacja |
| 9 | LESKO | ul. 1000-lecia | 07:49 | 14:59 | Lokalizacja |
| 10 | LESKO | ul. Piłsudskiego, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 1 | 07:52 | 15:02 | Lokalizacja |
| 11 | ZAGÓRZ | DK 84 (Osiedle) – przy drodze | 08:02 | 15:12 | Lokalizacja |
| 12 | SANOK | ul. Lipińskiego Dworzec Multimodalny, stanowisko nr 2 | 08:17 | 15:27 | Lokalizacja |
| 13 | SANOK | ul. Dmowskiego / Staszica – przy pasażu sklepów | 08:20 | 15:30 | Lokalizacja |
| 14 | SANOK | ul. Rymanowska – przy cmentarzu | 08:22 | 15:32 | Lokalizacja |
| 15 | SANOK | ul. Krakowska (Dąbrówka 01) | 08:26 | 15:36 | Lokalizacja |
| 16 | PAKOSZÓWKA | DW 886 – przystanek przy drodze / Wiejski Dom Kultury | 08:35 | 15:45 | Lokalizacja |
| 17 | GRABOWNICA STARZEŃSKA | Przystanek przy skrzyż. DW886 / DW835 | 08:40 | 15:50 | Lokalizacja |
| 18 | HUMNISKA | Środek – vis-a-vis sklepu spożywczego | 08:44 | 15:54 | Lokalizacja |
| 19 | BRZOZÓW | ul. 3-go Maja 04 – Vis-a-vis hotelu ALTA | 08:47 | 15:57 | Lokalizacja |
| 20 | BRZOZÓW | ul. Plac Grunwaldzki, Dworzec Autobusowy | 08:50 | 16:00 | Lokalizacja |
| 21 | BRZOZÓW | ul. Legionistów 03 – przy rondzie | 08:52 | 16:02 | Lokalizacja |
| 22 | STARA WIEŚ | DW 886 – przystanek klasztorze | 08:54 | 16:04 | Lokalizacja |
| 23 | BLIZNE | DW 886 – przystanek przy ośrodku zdrowia | 08:59 | 16:09 | Lokalizacja |
| 24 | DOMARADZ | DK 19 – przystanek przy drodze, przed mostem w stronę Rzeszowa | 09:05 | 16:15 | Lokalizacja |
| 25 | LUTCZA | DK 19 – przy skrzyżowaniu DK19 / DW 989 | 09:12 | 16:22 | Lokalizacja |
| 26 | RZESZÓW | ul. Podkarpacka Politechnika 01 | 09:52 | 17:02 | Lokalizacja |
| 27 | RZESZÓW | ul. Dąbrowskiego kościół 05 | 09:55 | 17:05 | Lokalizacja |
| 28 | RZESZÓW | ul. Towarnickiego, Dworzec Lokalny – Przyjazd | 10:03 | 17:13 | |
| 29 | RZESZÓW | ul. Towarnickiego, Dworzec Lokalny, stanowisko nr 1 – Odjazd | 10:10 | 17:20 | Lokalizacja |
| 30 | JASIONKA | Port Lotniczy – przystanek przed wejściem na terminal | 10:28 | 17:38 | Lokalizacja |
| 31 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | ul. Rynek | 10:52 | 18:02 | Lokalizacja |
| 32 | NISKO | ul. Kolejowa / ul. Dworcowa, vis-a-vis Dworca PKP | 11:20 | 18:30 | Lokalizacja |
| 33 | JANÓW LUBELSKI | ul. Sukiennicza, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 1 | 11:50 | 19:00 | Lokalizacja |
| 34 | KRAŚNIK | ul. Mostowa, Dworzec Autobusowy, stanowisko nr 3 | 12:15 | 19:25 | Lokalizacja |
| 35 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Rzemieślnicza 02) | 12:53 | 20:03 | Lokalizacja |
| 36 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Szpital Wojewódzki 02) | 12:55 | 20:05 | Lokalizacja |
| 37 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Poczekajka 02) | 12:56 | 20:06 | Lokalizacja |
| 38 | LUBLIN | al. Kraśnicka (Wojciechowska 02) | 12:58 | 20:08 | Lokalizacja |
| 39 | LUBLIN | ul. Głęboka (Pana Tadeusza 02) | 13:00 | 20:10 | Lokalizacja |
| 40 | LUBLIN | ul. Głęboka (Park Akademicki 04) | 13:01 | 20:11 | Lokalizacja |
| 41 | LUBLIN | ul. Głęboka (Wiercieńskiego 02) | 13:02 | 20:12 | Lokalizacja |
| 42 | LUBLIN | ul. Dworcowa 2 (Dworzec Lublin) | 13:05 | 20:15 | Lokalizacja |
Sprzedaż biletów:
Przez stronę softtravel.pl
(najlepsze ceny biletów !!)
Bezpośrednio u kierowcy autobusu
Kasy dworca autobusowego w Lublinie
Kasy dworca autobusowego w Busko Zdrój
Masz pytania?
Wynajmij komfortowy i bezpieczny pojazd. Napisz do nas lub zadzwoń – pomożemy w wyborze!