Godzina Odjazdu | Godzina Odjazdu | MIEJSCE ODJAZDU |
---|---|---|
8:45 d,n | 14:30 d,n | LUBLIN – ul. Dworcowa 2 (DWORZEC LUBLIN) |
8:50 | 14:35 | LUBLIN – ul. Głęboka (Park Akademicki) |
8:53 | 14:38 | LUBLIN – ul. Kraśnicka (Poczekajka) |
8:55 | 14:40 | LUBLIN – ul. Kraśnicka (Rzemieślnicza) |
9:30 | 15:15 | KRAŚNIK – ul. Mostowa (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 5 |
10:00 | 15:45 | JANÓW LUBELSKI – ul. Sukiennicza (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 2 |
10:30 | 16:15 | NISKO – ul. Kolejowa / Dworcowa, vis-a-vis dworca PKP |
10:57 | 16:42 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI – ul. Rynek |
11:15 | 17:00 | JASIONKA PORT LOTNICZY – RZESZÓW przystanek przed wejściem na terminal |
11:45 | 17:30 | RZESZÓW – ul. Towarnickiego (Dworzec Lokalny) stanowisko nr 7 |
12:22 | 18:07 | LUTCZA – skrzyżowanie DK 19 / DW 989 |
12:30 | 18:15 | DOMARADZ |
12:36 | 18:21 | BLIZNE – przystanek przy ośrodku zdrowia |
12:41 | 18:26 | STARA WIEŚ – przystanek przy zakonie |
12:43 | 18:28 | BRZOZÓW – ul. Legionistów (boisko piłkarskie) |
12:45 | 18:30 | BRZOZÓW – Plac Grunwaldzki (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 2 |
12:48 | 18:33 | BRZOZÓW – ul. 3-Maja (przy hotelu Alta) |
12:51 | 18:36 | HUMNISKA – |
12:55 | 18:40 | GRABOWNICA STARZEŃSKA – przystanek przy skrzyżowaniu DW 886 / DW 835 |
13:00 | 18:45 | PAKOSZÓWKA – przystanek przy Wiejskim Domu Kultury |
13:09 | 18:54 | SANOK – ul. Krakowska (Dąbrówka 04) |
13:13 | 18:58 | SANOK – ul. Rymanowska (Cmentarz) |
13:18 | 19:03 | SANOK – ul. Lipińskiego (Dworzec Multimodalny) stanowisko nr 4 |
13:33 | 19:18 | ZAGÓRZ – Osiedle |
13:43 | 19:28 | LESKO – ul. Piłsudskiego (Dworzec Autobusowy) |
13:46 | 19:31 | LESKO – ul. Rynek |
13:53 | 19:38 | UHERCE MINERALNE |
13:58 | 19:43 | OLSZANICA – przystanek przy stacji PKP |
14:03 | 19:48 | STEFKOWA |
14:09 | 19:54 | USJANOWA – przystanek Osiedle |
14:14 | 19:59 | USTRZYKI DOLNE – ul. Rynek (Centrum) |
14:15 | 20:00 | USTRZYKI DOLNE – ul. Dworcowa (Dworzec Autobusowy) |
Godzina Odjazdu | Godzina Odjazdu | MIEJSCE ODJAZDU |
---|---|---|
7:20 | 14:30 | USTZRYKI DOLNE – ul. Dworcowa (Dworzec Autobusowy) |
7:21 | 14:31 | USTRZYKI DOLNE – ul. 1 Maja (przystanek Przedmieście) |
7:26 | 14:36 | USTJANOWA – przystanek przy szkole |
7:32 | 14:42 | STEFKOWA |
7:37 | 14:47 | OLSZANICA – przystanek przy stacji PKP |
7:42 | 14:52 | UHERCE MINERALNE |
7:49 | 14:59 | LESKO – ul. 1000-lecia |
7:52 | 15:02 | LESKO – ul. Piłsudskiego (Dworzec Autobusowy) |
8:02 | 15:12 | ZAGÓRZ – Osiedle |
8:17 | 15:27 | SANOK – ul. Lipińskiego (Dworzec Multimodalny) stanowisko nr 2 |
8:20 | 15:30 | SANOK – ul. Dmowskiego – przy ul. Staszica |
8:22 | 15:32 | SANOK – ul. Rymanowska przy cmentarzu |
8:26 | 15:36 | SANOK – ul. Krakowska (Dąbrówka 01) |
8:35 | 15:45 | PAKOSZÓWKA – przystanek przy Wiejskim Domu Kultury |
8:40 | 15:50 | GRABOWNICA STARZEŃSKA – przystanek przy skrzyżowaniu DW 886 / DW 835 |
8:44 | 15:54 | HUMNISKA |
8:47 | 15:57 | BRZOZÓW – ul. 3-Maja (przy hotelu Alta) |
8:50 | 16:00 | BRZOZÓW – Plac Grunwaldzki (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 1 |
8:52 | 16:02 | BRZOZÓW – ul. Legionistów (przy rondzie) |
8:54 | 16:04 | STARA WIEŚ – przystanek przy zakonie |
8:59 | 16:09 | BLIZNE – przystanek przy ośrodku zdrowia |
9:05 | 16:15 | DOMARADZ |
9:12 | 16:22 | LUTCZA – skrzyżowanie DK 19/ DW 989 |
9:55 | 17:05 | RZESZÓW – ul. Towarnickiego (Dworzec Lokalny) stanowisko nr 1 |
10:15 | 17:25 | JASIONKA PORT LOTNICZY – RZESZÓW przystanek przed wejściem na terminal. |
10:33 | 17:43 | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI – ul. Rynek |
11:00 | 18:10 | NISKO – ul. Kolejowa / Dworcowa – vis-a-vis dworca PKP |
11:30 | 18:40 | JANÓW LUBELSKI – ul. Sukiennicza (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 1 |
12:00 | 19:10 | KRAŚNIK – ul. Mostowa (Dworzec Autobusowy), stanowisko nr 3 |
12:47 | 19:57 | LUBLIN – ul. Dworcowa 2 (Dworzec LUBLIN) |
Legenda:
d – nie kursuje w dni 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy oraz w dniach 25 XII i 26 XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 XII i 31 XII