Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | Miejsce |
---|---|---|
07:55 b | 13:50 b,n | LUBLIN Dworzec Główny PKS, stanowisko nr 5 |
8:00 | 13:55 | Lublin al. Sikorskiego (Popiełuszki) |
8:03 | 13:58 | Lublin al. Kraśnicka (Poczekajka) |
8:05 | 14:00 | Lublin al. Kraśnicka (Rzemieślnicza) |
8:22 | 14:17 | Bełżyce, ul. Kazimierska |
8:35 | 14:30 | Chodel ul. Mostowa |
8:47 | 14:42 | Opole Lubelskie ul. Stary Rynek |
8:58 | 14:53 | Kamień Rondo |
9:03 | 14:58 | Solec nad Wisłą ul. Z. Łoteckiego |
9:06 | 15:01 | Przedmieście Bliższe Sklep |
9:08 | 15:03 | Dziurków III |
9:13 | 15:08 | Lipsko Dworzec Autobusowy stanowisko nr 2 |
9:21 | 15:16 | Maruszów |
9:28 | 15:23 | Czekarzewice II (SKLEP) |
9:34 | 15:29 | Okół (Dom Ludowy) |
9:39 | 15:34 | Bałtów przy Jura Park Bałtów |
9:43 | 15:38 | Maksymilianów Skrzyżowanie Magonie |
9:52 | 15:47 | Ostrowiec Św. ul. Radwana / Jana Pawła II |
9:53 | 15:48 | Ostrowiec Św. ul. Wardyńskiego |
9:55 | 15:50 | Ostrowiec Św. ul. Żabia przy dworcu PKS |
9:58 | 15:53 | Ostrowiec Św. ul. Kolejowa vis a vis dworca PKP – Przystanek NIEOBSŁUGIWANY !!! |
Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | Miejsce |
---|---|---|
11:30 b | 16:38 b,n | Ostrowiec Św. ul. Kolejowa vis a vis dworca PKP – Przystanek NIEOBSŁUGIWANY !!! |
11:33 | 16:41 | Ostrowiec Św. ul. Żabia vis a vis dworca PKS |
11:35 | 16:43 | Ostrowiec Św. ul. Okólna |
11:37 | 16:45 | Ostrowiec Św. ul. Bałtowska / Jana Pawła II |
11:45 | 16:53 | Maksymilianów Skrzyżowanie Magonie |
11:49 | 16:57 | Bałtów przy Jura Park Bałtów |
11:54 | 17:02 | Okół Skrzyżowanie na karczmę |
12:00 | 17:08 | Czekarzewice II przy skrzyżowaniu dróg 79/754 |
12:07 | 17:15 | Maruszów |
12:15 | 17:23 | Lipsko Dworzec Autobusowy stanowisko nr 2 |
12:20 | 17:28 | Dziurków III |
12:22 | 17:30 | Przedmieście Bliższe Sklep |
12:25 | 17:33 | Solec nad Wisłą ul. Z. Łoteckiego |
12:31 | 17:39 | Kamień Rondo |
12:42 | 17:50 | Opole Lubelskie ul. Stary Rynek |
12:54 | 18:02 | Chodel ul. Mostowa |
13:07 | 18:15 | Bełżyce, ul. Kazimierska |
13:24 | 18:32 | Lublin al. Kraśnicka (Rzemieślnicza) |
13:26 | 18:34 | Lublin al. Kraśnicka (Szpital Wojewódzki) |
13:27 | 18:35 | Lublin al. Kraśnicka (Poczekajka) |
13:29 | 18:37 | Lublin al. Kraśnicka (Wojciechowska) |
13:30 | 18:38 | Lublin al. Sikorskiego (Rondo Krwiodawców) |
13:31 | 18:39 | Lublin al. Sikorskiego (Popiełuszki) |
13:34 | 18:42 | Lublin al. Solidarności (Lubomelska) |
13:36 | 18:44 | LUBLIN Dworzec Główny PKS |
Legenda:
b – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII i 31.XII.
ROZKŁAD JAZDY obowiązuje od 12 września 2020