Godzina odjazdu | Miejsce |
---|---|
7.00 d,n | LUBLIN Dworzec PKS st. nr1 |
7.05 | LUBLIN al. Sikorskiego (Popiełuszki) |
7.08 | LUBLIN al. Kraśnicka (Poczekajka) |
7.10 | LUBLIN al. Kraśnicka (Rzemieślnicza) |
7.50 | KRAŚNIK ul. Mostowa |
8.08 | GOŚCIERADÓW przy stadionie |
8.20 | ANNOPOL ul. Rynek |
8.40 | OŻARÓW ul. Ostrowiecka (D.A.) |
9.05 | SANDOMIERZ Dworzec Autobusowy st. nr 1 |
9.12 | SANDOMIERZ ul. Lwowska (Stacja Kolejowa) |
9.30 | TARNOBRZEG ul. Mickiewicza (obok D.A.) |
9.42 | BARANÓW SANDOMIERSKI Dworzec |
9.50 | PADEW NARODOWA Kościół |
10.10 | MIELEC ul. Jagiellończyka Dworzec Autobusowy st. nr 2 |
10,30 | RADOMYŚL WIELKI ul. Jasna |
11.15 | TARNÓW ul. Do Huty, Park&Ride obok PKP (zmiana od 1.04.2021 !!!) |
11,48 | CZCHÓW (przy zamku) |
12.03 | ŁOSOSINA DOLNA przy Cmentarzu |
12.08 | TĘGOBORZE przy Jeziorze |
12.28 | NOWY SĄCZ Miejski Dworzec Autobusowy st. nr 2 |
12.44 | ŁABOWA Centrum |
13.05 | KRYNICA ZDRÓJ Centrum (przy Hawanie) |
13.09 | KRYNICA ZDRÓJ Urząd Miasta |
13.11 | KRYNICA ZDRÓJ Szpital |
13.20 | MUSZYNA (Obwodnica przy PKP) |
Godzina odjazdu | Miejsce |
---|---|
14.00 d,n | MUSZYNA (Obwodnica vis a vi PKP) |
14.09 | KRYNICA ZDRÓJ Szpital |
14.11 | KRYNICA ZDRÓJ Urząd Miasta |
14.15 | KRYNICA ZDRÓJ Centrum (vis a vis Hawany) |
14.33 | ŁABOWA Centrum |
14,55 | NOWY SĄCZ Miejski Dworzec Autobusowy st. nr 2 |
15.15 | TĘGOBORZE przy jeziorze |
15.20 | ŁOSOSINA DOLNA przy Cmentarzu |
15.35 | CZCHÓW Miasto przy Zamku |
16.25 | TARNÓW ul. Do Huty, Park&Ride obok PKP |
17.00 | RADOMYŚL WIELKI ul. Jasna |
17.25 | MIELEC ul. Jagiellończyka Dworzec Autobusowy st. nr 2 |
17.45 | PADEW NARODOWA Kościół |
17.53 | BARANÓW SANDOMIERSKI Dworzec |
18.05 | TARNOBRZEG ul. Mickiewicza (obok D.A) |
18.23 | SANDOMIERZ Ul. Lwowska (Stacja Kolejowa) |
18.30 | SANDOMIERZ Dworzec Autobusowy st. nr 4 |
18.55 | OŻARÓW ul. Ostrowiecka (D.A) |
19.08 | ANNOPOL ul. Rynek |
19,20 | GOŚCIERADÓW vis a vis stadionu |
19.39 | KRAŚNIK ul. Mostowa |
20.18 | LUBLIN al. Kraśnicka (Rzemieślnicza) |
20.20 | LUBLIN al. Kraśnicka (Szpital Wojewódzki) |
20.21 | LUBLIN al. Kraśnicka (Poczekajka) |
20.23 | LUBLIN al. Kraśnicka (Wojciechowska) |
20.24 | LUBLIN al. Sikorskiego (Rondo Krwiodawców) |
20.25 | LUBLIN al. Sikorskiego (Popiełuszki) |
20.28 | LUBLIN al. Solidarności (Lubomelska) |
20,30 | LUBLIN Dworzec PKS |
Legenda:
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII.
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.XII i 31.XII.
ROZKŁAD JAZDY obowiązuje od 14 września 2019