UWAGA !!! W związku z szalejącymi cenami paliwa , aktualny cennik biletów znajduje się pod adresem: https://softtravel.pl/kup-bilet-on-line/ , po wybraniu konkretnej daty wyjazdu i relacji żądanego połączenia.
Sprzedaż biletów:
- przez stronę softtravel.pl (najlepsze ceny biletów!)
- bezpośrednio u kierowcy autobusu
- kasy dworca autobusowego w Lublinie
LUBLIN | Bełżyce | Chodel | Opole Lubelskie | Kamień Rondo | Solec nad Wisłą | Przedmieście Bliższe | Dziurków | Lipsko | Maruszów | Czekarzewice II | Okół | Bałtów | Maksymilianów | Ostrowiec Świętokrzyski | |
LUBLIN | —– | ||||||||||||||
Bełżyce | 5 | —– | |||||||||||||
Chodel | 8 | 4 | —– | ||||||||||||
Opole Lubelskie | 10 (8) | 6 | 4 | —– | |||||||||||
Kamień Rondo | 15 (13) | 12 (10) | 10 (9) | 5 | —– | ||||||||||
Solec nad Wisłą | 17 (15) | 14 (12) | 12 (10) | 6 | 3 | —– | |||||||||
Przedmieście Bliższe | 18 (16) | 15 (13) | 13 (11) | 7 | 4 | 3 | —– | ||||||||
Dziurków | 19 (17) | 16 (14) | 14 (12) | 8 | 5 | 3 | 3 | —– | |||||||
Lipsko | 21 (18) | 19 (17) | 16 (14) | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | —– | ||||||
Maruszów | 24 (20) | 22 (19) | 18 (16) | 13 (11) | 10 (9) | 7 | 6 | 6 | 4 | —– | |||||
Czekarzewice II | 26 (22) | 24 (20) | 20 (18) | 15 (13) | 13 (11) | 10 (9) | 8 | 8 | 6 | 4 | —– | ||||
Okół | 28 (24) | 26 (22) | 22 (19) | 17 (15) | 15 (13) | 11 (9) | 11 (9) | 10 (9) | 8 | 6 | 3 | —– | |||
Bałtów | 30 (25) | 28 (24) | 24 (20) | 20 (18) | 17 (15) | 13 (11) | 13 (11) | 12 (10) | 10 (9) | 8 | 5 | 3 | —– | ||
Maksymilianów | 31 (26) | 29 (25) | 25 (21) | 21 (18) | 19 (17) | 16 (13) | 15 (13) | 14 (12) | 12 (10) | 10 (9) | 7 | 5 | 3 | —– | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 35 (28) | 33 (27) | 28 (24) | 25 (21) | 23 (20) | 17 (14) | 16 (14) | 15 (13) | 14 (12) | 11 (9) | 9 (8) | 7 | 5 | 4 | —– |
( ) cena biletu ulgowego (ulga handlowa) dla dzieci zajmujących osobne miejsce, uczniów, studentów i seniorów powyżej 70 roku życia, wszystkie ulgi ustawowe
ULGI NA BILETY JEDNORAZOWE:
- 100% – straż graniczna, poseł, senator, dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
- 95% – przewodnik niewidomego, opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, opiekun inwalidy wojennego I grupy
- 78% – niewidoma ofiara działań wojennych, dziecko do lat 4 (osobne miejsce), dziecko niepełnosprawne, opiekun dziecka niepełnosprawnego, inwalida wojenny I grupa, straż graniczna, celnik, policjant, żołnierz żandarmerii wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
- 51% – niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji, kombatant
- 37% – osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, niewidomy, dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, inwalida wojenny, weteran inwalida
ULGI NA BILETY MIESIĘCZNE:
- 78% – dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
- 51% – student, doktorant, niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
- 49% – uczeń
- 37% – niewidomy