Godzina odj. | Godzina odj. | Godzina odj. | Godzina odj. | Miejsce odjazdu |
---|---|---|---|---|
07:55 b | 10:15 b,E | 14:00 b,n | 17:15 b,n | LUBLIN Dworzec Lublin, ul. Dworcowa 2, stanowisko nr 33 |
7:59 | 10:19 | 14:04 | 17:19 | LUBLIN ul. Głęboka (Park Akademicki) |
8:03 | 10:23 | 14:08 | 17:23 | LUBLIN al. Kraśnicka (Poczekajka) |
8:04 | 10:24 | 14:09 | 17:24 | LUBLIN al. Kraśnicka (Szpital Wojewódzki) przystanek nr 01 |
8:06 | 10:26 | 14:11 | 17:26 | LUBLIN al. Kraśnicka (Rzemieślnicza) przystanek nr 01 |
8:08 | 10:28 | 14:13 | 17:28 | LUBLIN al. Kraśnicka (Węglinek) przystanek nr 01 |
8:10 | 10:30 | 14:15 | 17:30 | KONOPNICA – przystanek przy targowisku |
8:25 | 10:45 | 14:30 | 17:45 | BEŁŻYCE – ul. Kazimierska |
8:33 | 10:53 | 14:38 | 17:53 | MALINOWSZCZYZNA |
8:36 | 10:56 | 14:41 | 17:56 | TRZCINIEC – skrzyżowanie na Zalesie |
8:40 | 11:00 | 14:45 | 18:00 | CHODEL – ul. Mostowa |
8:43 | 11:03 | 14:48 | 18:03 | PRZYTYKI – vis-a-vis stacji paliw |
8:54 | 11:14 | 14:59 | 18:14 | OPOLE LUBELSKIE – ul. Stary Rynek, Stanowisko nr 3 |
8:57 | 11:17 | 15:02 | 18:17 | ELŻBIETA RONDO – przystanek przy DW 747 |
9:06 | 11:26 | 15:11 | 18:26 | KAMIEŃ – rondo / skrzyżowanie dróg DW 825 i DW 747 |
9:11 | 11:31 | 15:16 | 18:31 | SOLEC nad WISŁĄ – ul. Łoteckiego |
9:14 | 11:34 | 15:19 | 18:34 | PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE – Sklep |
9:16 | 11:36 | 15:21 | 18:36 | DZIURKÓW III – Sklep |
9:21 | 11:41 | 15:26 | 18:41 | LIPSKO – ul. 1 Maja (Dworzec Autobusowy) |
9:25 | 11:45 | 15:30 | 18:45 | ŚLĄSKO |
9:31 | 11:51 | 15:36 | 18:51 | MARUSZÓW |
9:37 | 11:57 | 15:42 | 18:57 | CZEKARZEWICE II – skrzyżowanie DW 754 / DK 79DW |
9:40 | 12:00 | 15:45 | 19:00 | OKÓŁ – Ignacówka |
9:44 | 12:04 | 15:49 | 19:04 | OKÓŁ – Dom Ludowy |
9:46 | 12:05 | 15:50 | 19:05 | OKÓŁ – skrzyżowanie. Michałów |
9:47 | 12:07 | 15:52 | 19:07 | PĘTKOWICE – Sklep |
9:48 | 12:08 | 15:53 | 19:08 | SKARBKA – Dom weselny |
9:49 | 12:09 | 15:54 | 19:09 | BAŁTÓW – Park Rozrywki |
9:50 | 12:10 | 15:55 | 19:10 | BAŁTÓW – Skwer |
9:51 | 12:11 | 15:56 | 19:11 | BAŁTÓW – Technikum |
9:54 | 12:14 | 15:59 | 19:14 | RUDKA BAŁTOWSKA |
9:56 | 12:16 | 16:01 | 19:16 | MAKSYMILIANÓW – skrzyżowanie na Magonie |
10:00 | 12:20 | 16:05 | 19:20 | SUDÓŁ / 754 (Osiedle) |
10:11 | 12:31 | 16:16 | 19:31 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – ul. Żabia vis-a-vis stacji paliw dworca PKS |
10:12 | 12:32 | 16:17 | 19:32 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – ul. Mickiewicza (Galeria Ostrowiec) przystanek przy głównym wejściu |
Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | Godzina odjazdu | Godzina Odjazdu | Miejsce Odjazdu |
---|---|---|---|---|
6:30 b,E | 11:30 b | 14:00 b,n | 17:00 b,n | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – ul. Mickiewicza (Galeria Ostrowiec) przystanek przy głównym wejściu |
6:31 | 11:31 | 14:01 | 17:01 | OSTRWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – ul. Żabia vis-a-vis stacji paliw dworca PKS |
6:42 | 11:32 | 14:12 | 17:12 | SUDÓŁ / 754 (Osiedle) |
6:46 | 11:46 | 14:16 | 17:16 | MAKSYMILIANÓW – skrzyżowanie na Magonie |
6:48 | 11:48 | 14:18 | 17:18 | RUDKA BAŁTOWSKA |
6:51 | 11:51 | 14:21 | 17:21 | BAŁTÓW – Technikum |
6:52 | 11:52 | 14:22 | 17:22 | BAŁTÓW – Skwer |
6:53 | 11:53 | 14:23 | 17:23 | BAŁTÓW – Park Rozrywki |
6:54 | 11:54 | 14:24 | 17:24 | SKARBKA – Lecznica |
6:55 | 11:55 | 14:25 | 17:25 | PĘTKOWICE – Sklep |
6:57 | 11:57 | 14:27 | 17:27 | OKÓŁ – skrzyżowanie. Michałów |
6:58 | 11:58 | 14:28 | 17:28 | OKÓŁ – skrzyżowanie na karczmę |
7:02 | 12:02 | 14:32 | 17:32 | OKÓŁ – Ignacówka |
7:05 | 12:05 | 14:35 | 17:35 | CZEKARZEWICE II – skrzyżowanie DW 754 / DK 79DW |
7:12 | 12:12 | 14:42 | 17:42 | MARUSZÓW |
7:17 | 12:17 | 14:47 | 17:47 | PORĘBA |
7:20 | 12:20 | 14:50 | 17:50 | LIPSKO – ul. 1 Maja (Dworzec Autobusowy) |
7:25 | 12:25 | 14:55 | 17:55 | DZIURKÓW III – Sklep |
7:27 | 12:27 | 14:57 | 17:57 | PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE – Sklep |
7:30 | 12:30 | 15:00 | 18:00 | SOLEC nad Wisłą – ul. Łoteckiego |
7:35 | 12:35 | 15:05 | 18:05 | KAMIEŃ – rondo / skrzyżowanie dróg DW 825 i DW 747 |
7:44 | 12:44 | 15:14 | 18:14 | OPOLE LUBELSKIE – Os. Zagłobin przy Rondzie Elżbieta |
7:47 | 12:47 | 15:17 | 18:17 | OPOLE LUBELSKIE – ul. Rynek stanowisko nr 1 |
7:58 | 12:58 | 15:28 | 18:28 | PRZYTYKI I – przystanek przy stacji paliw |
8:01 | 13:01 | 15:31 | 18:31 | CHODEL – ul. Mostowa |
8:05 | 13:05 | 15:35 | 18:35 | OSINY – skrzyżowanie na Zalesie |
8:08 | 13:08 | 15:38 | 18:38 | MALINOWSZCZYZNA |
8:16 | 13:16 | 15:46 | 18:46 | BEŁŻYCE – ul. Kazimierska |
8:31 | 13:31 | 16:01 | 19:01 | KONOPNICA – vis-a-vis kościoła |
8:33 | 13:33 | 16:03 | 19:03 | LUBLIN – al. Kraśnicka (przy Selgrosie) |
8:35 | 13:35 | 16:05 | 19:05 | LUBLIN – al. Kraśnicka (stacja Orlen) |
8:37 | 13:37 | 16:07 | 19:07 | LUBLIN – al. Kraśnicka (Szpital Wojewódzki) |
8:38 | 13:38 | 16:08 | 19:08 | LUBLIN – al. Kraśnicka (Poczekajka) |
8:40 | 13:40 | 16:10 | 19:10 | LUBLIN – al. Kraśnicka (Zana) |
8:42 | 13:42 | 16:12 | 19:12 | LUBLIN – ul. Głęboka (Pana Tadeusza) |
8:43 | 13:43 | 16:13 | 19:13 | LUBLIN – ul. Głęboka (Park Akademicki – stacja Orlen) |
8:44 | 13:44 | 16:14 | 19:14 | LUBLIN – ul. Głęboka (Wiercieńskiego) |
8:47 | 13:47 | 16:17 | 19:17 | LUBLIN – ul. Dworcowa 2 (DWORZEC LUBLIN) |
ROZKŁAD JAZDY obowiązuje od 2 marca 2024